Más datos por aquí.
TABLAS SALARIALES DEL CURSO 21/22 PARA LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL DE GESTIÓN INDIRECTA
En el XII convenio colectivo de los centros asistenciales y de educación infantil aparecen las tablas salariales que tienen que entrar en vigor a partir del 1 de septiembre de 2021 para los CEI´s de gestión indirecta. Según dicha tabla, se abonarán las siguientes cantidades:
Cargo | Salario Base | Trienio | PlusRes. | Bonific.ML |
Maestro/a | 1.489,32 | 30,23 | 372,33 | 119,15 |
Educador Infantil | 1.122,00 | 22,33 | 280,50 | 89,76 |
Psicólogo, Pedagogo, Médico… | 1.478,39 | 29,66 | 369,60 | 118,27 |
Asistente Social | 1.478,39 | 29,66 | 369,60 | 118,27 |
Personal Cocina | 1.020,00 | 16,32 | 255,00 | 81,60 |
Personal limpieza | 1.020,00 | 16,32 | 255,00 | 81,60 |
Personal mantenimiento | 1.020,00 | 16,32 | 255,00 | 81,60 |
Personal servicios generales | 1.020,00 | 16,32 | 255,00 | 81,60 |
Administrativo | 1.020,00 | 16,32 | 255,00 | 81,60 |
Auxiliar apoyo | 1.020,00 | 16,32 | 255,00 | 81,60 |
Los acuerdos firmados por UGT con las empresas CLECE,SA y KOALA, SERVICIOS EDUCATIVOS, recogen la aplicación de dos conceptos retributivos: Plus de residencia y Bonificación Melilla, siendo respectivamente, del 25% y del 8% del sueldo base.
Además, también se acordaron y firmaron:
- complemento retributivo de 45 euros/mes, para las auxiliares de apoyo (antiguas asistentes educación infantil)
- complemento de productividad de 50 euros/curso, para todas las categorías.